Her finder du en samlet prisliste for hele Albertinelund Camping.
Vi vil dog anbefale at kigge på den respektive side for det du ønsker at booke, da der derinde vil være yderligere information omkring pladsen, placering og faciliteter.
| 01/01 – 28/06 | 28/06 – 02/08 | 02/08 – 31/12 | |
|---|---|---|---|
| Voksne | 100,- | 110,- | 100,- |
| Børn (0 – 11 år) | 65,- | 75,- | 65,- |
| Hund | 10,- | 10,- | 10,- |
| Pladsgebyr | 50,- | 100,- | 50,- |
| Komfortpladsgebyr | 100,- | 140,- | 100,- |
| El / Strøm 10 amp. | 50,- | 50,- | 50,- |
| Bad | gratis | gratis | gratis |
| Tom vogn** max 4 uger | 200,- | 100,- | 200,- |
| 01/01 – 28/06 - Pr. weekend | 28/06 – 02/08 - Pr. døgn | 02/08 – 31/12 - Pr. weekend | |
|---|---|---|---|
| Gæstebil | 50,- | 50,- | 50,- |
| Gæster | 15,- | 15,- | 15,- |
**Kontakt os om tom vogns ordningen.
| Forår (1. april - 30. juni) | Sommer (1. april- 30. sept.) | Efterår (8. aug. - 18. okt.) | Vinter (1. okt. - 31. mar.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | 5.000,- | 10.500,- | 3.700,- | 3.200,- |
| 2 personer | 5.500,- | 11.500,- | 3.700,- | 3.200,- |
| Familie i samme husstand | 5.500,- | 12.500,- | 3.700,- | 3.200,- |
| Hund | 150,- | 300,- | 100,- | 100,- |
| Ekstra person 18 år | 750,- | 1.500,- | 500,- | 500,- |
| Ekstra barn | 350,- | 750,- | 250,- | 250,- |
| a-konto el | 300,- | 500,- | 200,- | 300,- |
| El kWh | 5,50,- | 5,50,- | 5,50,- | 5,50,- |
| Miljøtillæg | 150,- | 300,- | 100,- | 100,- |
| Gæstekort dagsgæster | 300,- | 500,- | 200,- | 200,- |
Betaling af sæsonplads
Tidlig sæsonstart: 500 kr. pr påbegyndt uge + overnatninger
Der betales 2.000 kr. ved reservation.
Rate á 2.000 kr. betales inden 01.02.2026. Restbeløbet skal være indbetalt inden 01.04.2026.
Der tages forbehold for prisændringer på elprisen.
Vinteropbevaring af campingvogne
1.000 kr. årligt / ½ årligt.
| 01/01 – 02/07 | 02/07 – 13/08 | 13/08 – 31/12 | |
|---|---|---|---|
| Voksne | 100,- | 110,- | 100,- |
| Børn (0 – 11 år) | 65,- | 75,- | 65,- |
| Hund | 10,- | 10,- | 10,- |
| Pladsgebyr | 50,- | 100,- | 50,- |
| El / Strøm 10 amp. | 50,- | 50,- | 50,- |
| Bad | gratis | gratis | gratis |
| Tom vogn** max 4 uger | 200,- | 100,- | 200,- |
| 01/01 – 28/06 - Pr. weekend | 28/06 – 02/08 - Pr. døgn | 02/08 – 31/12 - Pr. weekend | |
|---|---|---|---|
| Gæstebil | 50,- | 50,- | 50,- |
| Gæster | 15,- | 15,- | 15,- |
**Kontakt os om tom vogns ordningen.
| 01/01 – 02/07 | 02/07 – 13/08 | 13/08 – 31/12 | |
|---|---|---|---|
| Voksne | 100,- | 110,- | 100,- |
| Børn (0 – 11 år) | 65,- | 75,- | 65,- |
| Hund | 10,- | 10,- | 10,- |
| Pladsgebyr | 50,- | 100,- | 50,- |
| Hytte nr. 1-3 til 4 personer | 01/01 – 28/06 | 28/06 – 02/08 | 02/08 – 31/12 |
|---|---|---|---|
| Pr. døgn | 440 kr. | 440 kr. | |
| Pr. uge | 2.750 kr. | 4.200 kr. | 2,750 kr. |
| Slutrengøring | 400 kr. | 400 kr. | 400 kr. |
| Hytte nr. 4-7 til 6 pers. (25m2) | 01/01 – 28/06 | 28/06 – 02/08 | 02/08 – 31/12 |
|---|---|---|---|
| Pr. døgn | 780 kr. | Kun uge | 780 kr. |
| Pr. uge | 4.750 kr. | 6.900 kr. | 4.750 kr. |
| Slutrengøring | 500 kr. | 500 kr. | 500 kr. |
| Hytte nr. 8-9 til 6 pers. (25 m2) med køjesenge | 01/01 – 28/06 | 28/06 – 02/08 | 02/08 – 31/12 |
|---|---|---|---|
| Pr. døgn | 780 kr. | Kun uge | 780 kr. |
| Pr. uge | 4.750 kr. | 6.900 kr. | 4.750 kr. |
| Slutrengøring | 500 kr. | 500 kr. | 500 kr. |
| Hytte nr. 10-14 til 6 personer (30m2) | 01/01 – 28/06 | 28/06 – 02/08 | 02/08 – 31/12 |
|---|---|---|---|
| Pr. døgn | 810 kr. | Kun uge | 810 kr. |
| Pr. uge | 5.050 kr. | 7.200 kr. | 5.050 kr. |
| Slutrengøring | 500 kr. | 500 kr. | 500 kr. |
Prisen er inkl. personer og el
| 01/01 – 02/07 | 02/07 – 13/08 | 13/08 – 31/12 | |
|---|---|---|---|
| Pr. uge | 8.700,- | 13.700,- | 8.700,- |
| Pr. døgn | 1.400,- | 1.900,- | 1.400,- |
| Slutrengøring | 800,- | 800,- | 800,- |
| Ydelse | Pris |
|---|---|
| Hal pr. dag | 3.000,- |
| Festlokale pr. dag inkl. EL/varme | 1.500,- |
| Køkken m. ovn, kaffe og opvaskemaskine | 500,- |
| Service pr. kuvert | 15,- |
| Slutrengøring | 500,- |
Book et ophold
..og lad os give dig oplevelser og ferieminder for livet.





